Disponibilités
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Disponible
Réservé
TARIFS
ANNEE 2025
Prix location Villa Aloha
Saison | Basse | Moyenne | Haute |
1 nuit (en semaine) | 300 € | 330 € | 360 € |
1 nuit (le week-end) | 330 € | 360 € | 390 € |
1 semaine | 2 100 € | 2 310 € | 2 520 € |
Minimum de nuit | 2 nuits | 2 nuits | 7 nuits |
+ Frais additionnel forfait 150 € (ménage de la villa pour votre arrivée, lits faits, mise à disposition des draps et linge de toilette)
+ Taxe de séjour : 1,10 € par adulte et par jour
Prix location appartement du bas
Saison | Basse | Moyenne | Haute |
1 nuit (en semaine) | 220 € | 240 € | 310 € |
1 nuit (le week-end) | 260 € | 270 € | 340 € |
1 semaine | 1 540 € | 1 680 € | 2 170€ |
Minimum de nuit | 1 nuit | 2 nuits | 7 nuits |
+ Frais additionnel forfait 60 € (ménage de l’appartement du bas pour votre arrivée, lits faits, mise à disposition des draps et linge de toilette)
+ Taxe de séjour : 1,10 € par adulte et par jour
Prix location événement journée
Saison | Basse | Moyenne | Haute |
1 jour | 330 € | 360 € | Non disponible |
– Saison Basse : Janvier, Février, Mars, Avril, Octobre, Novembre, Décembre hors vacances scolaires
– Saison Moyenne : Mai, Juin, Septembre et vacances scolaires
– Saison Haute : Juillet, Août